Cost of Living in California
25 metro areas · Data year: 2024
110.7
Overall
106.1
Goods
158.9
Services
154.3
Rents
Metro Areas in California
| Metro | Overall |
|---|---|
| Bakersfield-Delano, CA | 100.9 |
| Chico, CA | 101.2 |
| El Centro, CA | 95.2 |
| Fresno, CA | 102.2 |
| Hanford-Corcoran, CA | 101.6 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 113.6 |
| Merced, CA | 98.3 |
| Modesto, CA | 104.1 |
| Napa, CA | 112.6 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 110.5 |
| Redding, CA | 100.7 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 106.4 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 106.7 |
| Salinas, CA | 109.0 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 111.9 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 115.6 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 110.4 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 108.6 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 109.9 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 108.8 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 107.8 |
| Stockton-Lodi, CA | 105.1 |
| Vallejo, CA | 108.5 |
| Visalia, CA | 99.8 |
| Yuba City, CA | 104.2 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 111.2 |
| 2009 | 110.7 |
| 2010 | 109.7 |
| 2011 | 109.5 |
| 2012 | 109.7 |
| 2013 | 109.7 |
| 2014 | 109.9 |
| 2015 | 110.7 |
| 2016 | 110.0 |
| 2017 | 111.0 |
| 2018 | 111.9 |
| 2019 | 111.1 |
| 2020 | 111.9 |
| 2021 | 111.9 |
| 2022 | 112.6 |
| 2023 | 112.2 |
| 2024 | 110.7 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.