Cost of Living in Hawaii
2 metro areas · Data year: 2024
110.0
Overall
111.6
Goods
190.2
Services
125.3
Rents
Metro Areas in Hawaii
| Metro | Overall |
|---|---|
| Kahului-Wailuku, HI | 109.4 |
| Urban Honolulu, HI | 111.0 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 109.8 |
| 2009 | 112.7 |
| 2010 | 109.6 |
| 2011 | 109.9 |
| 2012 | 108.4 |
| 2013 | 112.3 |
| 2014 | 110.6 |
| 2015 | 111.5 |
| 2016 | 109.9 |
| 2017 | 110.5 |
| 2018 | 110.9 |
| 2019 | 111.8 |
| 2020 | 113.3 |
| 2021 | 112.6 |
| 2022 | 111.1 |
| 2023 | 109.7 |
| 2024 | 110.0 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.