Cost of Living in Texas
26 metro areas · Data year: 2024
97.1
Overall
98.1
Goods
87.5
Services
96.5
Rents
Metro Areas in Texas
| Metro | Overall |
|---|---|
| Abilene, TX | 90.4 |
| Amarillo, TX | 91.8 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 98.1 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 90.0 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 86.0 |
| College Station-Bryan, TX | 91.0 |
| Corpus Christi, TX | 92.7 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 103.1 |
| Eagle Pass, TX | 83.8 |
| El Paso, TX | 89.9 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 98.6 |
| Killeen-Temple, TX | 91.1 |
| Laredo, TX | 87.0 |
| Longview, TX | 89.5 |
| Lubbock, TX | 91.3 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 85.9 |
| Midland, TX | 95.8 |
| Odessa, TX | 93.9 |
| San Angelo, TX | 92.5 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | 94.7 |
| Sherman-Denison, TX | 93.8 |
| Texarkana, TX-AR | 84.0 |
| Tyler, TX | 92.2 |
| Victoria, TX | 89.8 |
| Waco, TX | 92.5 |
| Wichita Falls, TX | 89.5 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 97.1 |
| 2009 | 96.7 |
| 2010 | 97.7 |
| 2011 | 97.0 |
| 2012 | 97.7 |
| 2013 | 98.1 |
| 2014 | 98.4 |
| 2015 | 98.3 |
| 2016 | 98.1 |
| 2017 | 97.4 |
| 2018 | 97.8 |
| 2019 | 98.5 |
| 2020 | 98.8 |
| 2021 | 98.4 |
| 2022 | 97.4 |
| 2023 | 97.1 |
| 2024 | 97.1 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.