Cost of Living in Florida
22 metro areas · Data year: 2024
103.4
Overall
98.1
Goods
90.1
Services
122.1
Rents
Metro Areas in Florida
| Metro | Overall |
|---|---|
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 102.3 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 97.0 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 99.4 |
| Gainesville, FL | 96.7 |
| Homosassa Springs, FL | 93.5 |
| Jacksonville, FL | 99.5 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 97.1 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 114.2 |
| Naples-Marco Island, FL | 103.2 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 102.4 |
| Ocala, FL | 95.2 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 101.4 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 100.0 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 97.3 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 97.7 |
| Port St. Lucie, FL | 100.2 |
| Punta Gorda, FL | 100.5 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 98.3 |
| Sebring, FL | 92.5 |
| Tallahassee, FL | 93.9 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 100.9 |
| Wildwood-The Villages, FL | 85.4 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 101.7 |
| 2009 | 100.5 |
| 2010 | 100.4 |
| 2011 | 100.8 |
| 2012 | 101.1 |
| 2013 | 100.7 |
| 2014 | 100.9 |
| 2015 | 101.3 |
| 2016 | 101.1 |
| 2017 | 100.9 |
| 2018 | 100.3 |
| 2019 | 99.6 |
| 2020 | 100.6 |
| 2021 | 101.4 |
| 2022 | 102.3 |
| 2023 | 103.6 |
| 2024 | 103.4 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.