Cost of Living in South Carolina
8 metro areas · Data year: 2024
93.7
Overall
96.3
Goods
88.3
Services
80.5
Rents
Metro Areas in South Carolina
| Metro | Overall |
|---|---|
| Charleston-North Charleston, SC | 101.0 |
| Columbia, SC | 93.7 |
| Florence, SC | 86.8 |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | 93.3 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | 98.0 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | 93.6 |
| Spartanburg, SC | 91.1 |
| Sumter, SC | 88.0 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 92.0 |
| 2009 | 91.0 |
| 2010 | 92.7 |
| 2011 | 93.2 |
| 2012 | 93.4 |
| 2013 | 93.3 |
| 2014 | 93.2 |
| 2015 | 93.3 |
| 2016 | 93.6 |
| 2017 | 92.8 |
| 2018 | 92.2 |
| 2019 | 91.5 |
| 2020 | 90.9 |
| 2021 | 93.6 |
| 2022 | 93.3 |
| 2023 | 93.5 |
| 2024 | 93.7 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.