Cost of Living in Tennessee
10 metro areas · Data year: 2024
91.9
Overall
96.2
Goods
72.1
Services
79.1
Rents
Metro Areas in Tennessee
| Metro | Overall |
|---|---|
| Chattanooga, TN-GA | 91.5 |
| Clarksville, TN-KY | 90.9 |
| Cleveland, TN | 88.1 |
| Jackson, TN | 85.5 |
| Johnson City, TN | 87.9 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | 86.4 |
| Knoxville, TN | 92.6 |
| Memphis, TN-MS-AR | 92.2 |
| Morristown, TN | 86.4 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 96.3 |
RPP History
| Year | Overall |
|---|---|
| 2008 | 91.7 |
| 2009 | 90.5 |
| 2010 | 92.4 |
| 2011 | 92.9 |
| 2012 | 93.4 |
| 2013 | 93.0 |
| 2014 | 92.8 |
| 2015 | 92.8 |
| 2016 | 93.8 |
| 2017 | 93.0 |
| 2018 | 89.6 |
| 2019 | 91.3 |
| 2020 | 90.5 |
| 2021 | 90.6 |
| 2022 | 91.8 |
| 2023 | 92.1 |
| 2024 | 91.9 |
Source: Bureau of Economic Analysis, Regional Price Parities. Index where national average = 100.